- 商品名
- 先物連動銘柄60
- マーチャント名
- インフォカート
- カテゴリー
- 森 優一
- 価格
- 3000 円 | 2016-04-09 10:08
| 発行者ショップID | crahadoll |
| 商品コード | crahadoll-D46562 |
| キャッチコピー | 先物連動銘柄60 |
| 詳細商品説明 | 先物(日経225・TOPIX)に連動している東証一部の株、 60銘柄です。 「8015 トヨタ通商」が一番連動しております。 基本的に先物に連動して動く銘柄ですので、 先物のローソク足から連動銘柄のローソク足が大きく乖離した際などに利用できます。 |
| アフィリエイト報酬(円) | \150(円) |
| 2ティア報酬(円) | \150(円) |
| アフィリエイトマージン(%) | 5(%) |
| 2ティアマージン(%) | 5(%) |
| カテゴリー | ビジネス・情報源 |
| 商品分類 | ダウンロード |
| サブカテゴリー | 投資・不動産 |
| 発行者 | 森 優一 |
| 発行者プロフィール | |
| 自己アフィリフラグ | 0 |
| 送料 | 0(円) |
| 画像 | ![]() |
| 販売日 | 2010-07-27 |
